功能 介绍
ThingsPanel为多租户系统,不同的用户类型有不同的功能,分别为:
- 系统管理员
- 租户管理员
- 租户用户
系统管理员
功能类别 | 详细功能 |
---|---|
租户管理 | 添加、编辑、删除、冻结/解冻租户、重置租户密码等 |
插件管理 | 注册、编辑、删除、配置协议/服务插件等 |
看板 | 新增、编辑、删除、设置为首页等 |
系统设置 | 系统标题、主题、背景logo等设置 操作日志、设备数据保留时间配置 验证码登陆开关、租户注册开关、前端RSA加密开关、共享账号开关 |
通知配置 | 通知服务配置(短信、邮箱等服务) |
菜单管理 | 超管/租户菜单排序、隐藏、图标修改、名称修改等 |
租户管理员
功能类别 | 详细功能 |
---|---|
首页 | 显示用户自定义的看板 |
设备接入 | 功能模板 :创建、编辑、删除功能模板,定义设备的物模型、Web图表、App图表并可导出成JSON。配置模板 :可为网关、子设备、 直连设备创建不同的配置模板。配置模板详情包括关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息、设备设置、一型一密设置 。分组管理 :创建分组和子分组,不限制子分组层级设备管理 :添加、修改、删除、查看设备等设备地图 :根据分组查看设备位置以及遥测信息设备详情 :设备上报历史数据查看和导出、数据聚合查看和导出、数据图表展示、实时数据查看功能,设备事件列表功能支持网关与子设备、直连设备接入 支持Modbus RTU/TCP、TCP协议接入 支持GB28181安防摄像头接入 支持自定义协议插件接入,扩展多种协议 |
可视化 | 看板 可将各种设备的监控图表添加到看板跨设备合并查看设备数据 大屏 开放式架构,支持自定义拓展 支持3D、组态、大屏、电力接线图等多种功能 可视化组件与大屏在市场分享与安装 |
产品管理 | 产品列表创建产品 :选择设备插件、绑定协议、选择认证方式,为设备预注册提供基础配置批次管理 :可创建设备批次并导出数据,也可以导入数据,支持一机一密预注册管理 :查看设备激活状态,也可以通过手机APP来激活设备OTA升级 创建升级任务,可选择定时升级或立即升级,全部或部分升级 固件升级报表,包括进度,单个设备的升级情况 整体推送、升级成功、失败、取消的统计 升级包管理 添加、修改产品升级包 |
自动化 | 场景联动 :设置批量管控模式场景日志、日志详情 :查看场景条件判断过程以及执行过程定时触发 :支持单次、重复、定时、范围、Cron,支持单类设备与单个设备设备触发 :支持属性、上下线触发、状态、持续时间触发多种触发 :可触发场景操作、告警通知、设备操作 |
告警 | 告警信息 告警信息列表查看、详情查看 告警处理、批量处理、处理说明、忽略、批量忽略功能 日期、告警级别、处理结果等筛选 通知组 配置管理告警通知组 可配置成员通知、邮箱、短信、webhook、钉钉机器人、企业微信群机器人等方式 通知记录 通知记录查看和筛选 |
系统日志 | 查看不同的IP在系统中的访问路径,以便进行安全审计 查看设备被操作的任何记录,包括手动和自动,由什么条件触发 |
应用管理 | 对设备插件进行管理,设备插件是设备的影子设备,包括数据和协议定义,数据处理,设备输出的图表报表单元 应用市场 支持设备插件、数据解析脚本、可视化插件、规则引擎代码、协议插件的发布与下载、安装 与ThingsPanel系统整合在线安装 可发布到插件市场供其他用户使用 设备插件生成器 快速生成设备插件 自定义物模型 自定义图表 可使用JSON导入导出 |
数据服务 | 数据转发 将设备数据转发到第三方 可创建多个数据源如设备、分组、产品 转发服务启动或暂停 支持JS(ES6)解析脚本 推送到外部MQTT 推送到外部URL(http方式) |
用户管理 | 采用Casbin方案,支持ACL,RBAC多种权限管理方式,支持大型项目权限控制 支持多角色定义,自定义角色权限 |
租户用户
- 租户管理员将角色赋予租户用户
- 租户用户的角色可具体设置用户对菜单和功能的权限
其他功能
物联网APP
- 使用Uniapp开发,可以方便的编译成iOS,安卓,微信小程序以及其他小程序,H5。
- 可以扫码添加设备(设备需要在后台先导入)。
- 查看监测值。
- 切换项目和设备分组。
- 手动控制。
- 设置控制策略,分为设备触发和时间条件触发两种。
- 查看操作日志。
- 个人账号管理功能。
- 手机验证码登录。
依赖型插件
- 依赖型插件为行业积木解决方案
- 基于设备插件和其他功能与数据
- 可被可视化调用,并绑定数据
- 可通过iframe代码快速引入到常规页面
- 依赖型插件可复用