设备接入概览
设备接入目标
设备接入是物联网平台的核心功能之一,ThingsPanel物联网平台支持多种设备接入方式,旨在帮助用户快速、便捷地将各类物联网设备连接到平台,实现数据采集与管理。重点实现:
- 多协议支持:支持主流物联网协议(如MQTT、CoAP、HTTP、Modbus等),满足不同设备的接入需求。
- 全场景覆盖:支持手动添加、批量导入、通过编号添加和通过三方平台接入等多种方式,适应不同规模和类型的设备接入场景。
- 简化接入流程:提供直观的用户界面和操作流程
- 高效设备管理:支持批量添加、自动添加、扫码添加,提升设备管理效率。
ThingsPanel物联网平台设备接入四种方式
| 接入方式 | 操作流程 | 核心特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 手动添加 | 输入设备名称,选择设备模板(模板可匹配MQTT、Modbus等任意协议),完成设备添加 | 操作简单,无需复杂配置,协议适配性强 | 少量设备接入,单台设备快速部署 |
| 批量添加 | 下载设备模板→填入设备数据→选择模板导入,实现批量创建设备 | 高效便捷,支持大规模设备批量创建 | 规模性设备接入,如单次添加数千至数万台设备 |
| 通过编号添加 | 先在系统产品管理中完成设备预注册,后续通过设备编号接入(对应手机端扫码添加) | 需提前预注册,接入流程规范,适配移动端操作 | 已完成预注册的设备接入,需移动端快速扫码绑定的场景 |
| 通过三方添加 | 对接第三方平台/服务,一次性批量添加设备,同步获取设备遥测数据并支持下发控制 | 跨平台整合能力强,支持批量接入与数据交互 | 从外部平台整合设备,如移动OneNet、电信物联网平台、视频接入平台等第三方设备迁移整合 |
设备接入支持的协议
| 类别 | 名称/协议 | 适用设备类型 | 核心说明(功能、应用场景、行业特性) |
|---|---|---|---|
| 协议组件 | MQTT | 传感器(温湿度、光照等)、智能终端、网关、低功耗设备(如NB-IoT模块) | - 轻量级发布/订阅协议,带宽占用低、功耗小,支持QoS分级(0/1/2); - 适用于跨网络设备通信、海量终端数据上报,广泛 应用于智能家居、工业物联网(IIoT)、环境监测等场景。 |
| 协议组件 | Modbus TCP RTU | 工业传感器(压力、流量、液位)、PLC、变频器、智能仪表(电表、水表) | - 工业领域标准协议,TCP适用于以太网通信,RTU适用于串口(RS485/232)设备; - 支持寄存器读写、线圈控制,结构简单、兼容性强,核心用于工业自动化控制、设备状态监控。 |
| 协议组件 | Modbus TCP直连 | 局域网内PLC、工业控制器、智能仪表(如电力仪表、流量表)、工业传感器 | - 基于Modbus协议的以太网直连版本,省略串口转TCP环节,直接通过局域网进行数据交互; - 通信延迟低、稳定性高,适用于工厂车间、机房等局域网环境下的设备点对点通信,如PLC与监控主机的实时数据交互、生产线设备联动控制。 |
| 协议组件 | GB28181国标视频协议 | 网络摄像头(IPC)、NVR、视频编码器、视频平台设备 | - 国内安防视频监控强制标准,支持设备注册、实时视频传输(RTP/RTSP)、录像回放、报警联动; - 适用于城市安防、园区监控、交通卡口等场景,确保不同厂商设备互联互通。 |
| 协议组件 | OPC-UA | 工业控制器、传感器、SCADA系统、MES系统、智能设备 | - 工业物联网跨平台通信协议,支持跨操作系统、跨设备类型,提供安全加密(SSL/TLS)、数据建模、历史数据访问; - 适用于工业数据集成、设备间协同控制,是工业4.0核心协议之一。 |
| 协议组件 | 北斗2号/3号 | 车载终端、船舶设备、户外监测设备(气象、地质)、移动终端(手持机、物联网模块) | - 中国北斗卫星导航系统协议,支持 定位、测速、授时(PNT)、短报文通信(北斗3号增强); - 适用于户外作业、交通运输、应急救援、农业植保等需要高精度定位的场景。 |
| 协议组件 | 水文SL651-2014 | 水文监测设备(水位计、流速仪、雨量计)、水文遥测终端(RTU)、水文站设备 | - 水文行业标准协议,规定水文数据采集、传输、存储的格式和接口; - 适用于水利部门、水文监测站的水量、水质数据上报,支持防洪抗旱、水资源调度决策。 |
| 协议组件 | 水资源SL/T427—2021 | 水资源监测设备(流量计、水位传感器)、水资源计量终端、水利工程监控设备 | - 水资源管理行业推荐标准,规范水资源数据采集、传输、统计分析的要求; - 适用于水资源总量控制、用水计量监管、水利工程运行监测等场景。 |
| 协议组件 | IEC104协议 | 电力遥测终端、变电站设备、电力监控设备(RTU、DTU)、SCADA系统 | - 电力行业标准远动通信协议,基于TCP/IP,支持遥测(模拟量)、遥信(开关量)、遥控(控制命令); - 适用于电力系统调度、变电站监控、配网自动化等场景,确保电力数据实时传输。 |
| 协议组件 | GB26875.3-2011报警传输网络通信协议 | 报警终端(烟感、温感报警器)、安防报警主机、应急联动设备、监控平台 | - 国内报警系统通信标准,规定报警信息的格式、传输方式和联动逻辑; - 适用于安防报警、应急救援、工业安全监控等场景,支持报警信息快速上报和多设备联动响应。 |
| 三方接入 | 海康综合安防平台(iSecure Center) | 海康系摄像头、NVR、门禁设备、报警主机、智能分析设 备(如人脸抓拍摄像机) | - 海康威视推出的综合安防管理平台,支持视频监控、门禁考勤、报警联动、智能分析(AI识别)等功能; - 适用于园区、楼宇、城市安防等场景,可接入海康及兼容GB28181的第三方设备,提供一体化安防解决方案。 |
| 三方接入 | 中国移动OneNet | 物联网模块(NB-IoT、4G/5G)、传感器、智能终端、网关(Lora、WiFi) | - 中国移动物联网开放平台,支持MQTT/CoAP/HTTP等协议接入,提供设备管理、数据存储、规则引擎、API调用等服务; - 适用于智慧城市、智能家居、工业监控、消费电子等场景,支持海量设备接入和运营商级网络保障。 |
| 三方接入 | 中国电信CTWing | 电信物联网模块(NB-IoT、4G/5G)、智能终端、传感器、行业专用设备(如医疗、交通) | - 中国电信物联网平台,支持多协议接入、边缘计算、数据可视化,提供行业解决方案(如智慧医疗、智能交通); - 优势在于电信网络覆盖(尤其是NB-IoT),适用于对网络稳定性要求高的行业应用。 |
| 三方接入 | LoraWan网关接入ChirpStack | Lora传感器、Lora终端(如温湿度、气体传感器)、Lora网关、低功耗物联网设备 | - ChirpStack是开源LoraWan网络服务器,支持Lora设备接入、数据解析、设备管理; - 适用于低功耗、远距离、小数据量的场景(如农业物联网、园区环境监测),需配合Lora网关使用,部署灵活(私有/公有部署均可)。 |
*注:以上为列出的部分协议,根据ThingsPanel的设计,可支持各种连接形式的协议。以上协议和三方平台支持情况会随着ThingsPanel平台的持续更新而增加,具体支持的协议和平台请参考最新的官方文 档。